 
  研究メンバー
| 役割 | 氏名 | 所属 | 課題 | 
|---|---|---|---|
| 研究代表者 | 羽澄 昌史 | 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 | 研究統括 | 
| 研究分担者 | 都丸 隆行 | 高エネルギー加速器研究機構 超伝導低温工学センター | POLARBEAR実験 | 
| 研究分担者 | 吉田 哲也 | 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 | LiteBIRD衛星 | 
| 連携研究者 | 松原 英雄 | 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 | LiteBIRD衛星 | 
| 連携研究者 | 満田 和久 | 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 | LiteBIRD衛星 | 
| 連携研究者 | 鈴木 敏一 | 高エネルギー加速器研究機構 超伝導低温工学センター | LiteBIRD衛星 | 
| 連携研究者 | 長谷川 雅也 | 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 | QUIET実験 | 
| 連携研究者 | 佐藤 伸明 | 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 | LiteBIRD衛星 | 
| 科研費特任助教 | 松村 知岳 | 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 | POLARBEAR実験・LiteBIRD衛星 | 
| 科研費研究員 | 石徹白 晃治 | 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 | QUIET実験 | 
| 科研費研究員 | 永井 誠 | 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 | QUIET実験 | 
| 科研費研究員 | 永田 竜 | 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 | LiteBIRD衛星 | 
| 頭脳循環研究員 | 森井 秀樹 | 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 | POLARBEAR実験・TESボロメータ開発 | 
| 頭脳循環研究員 | 服部 香里 | 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 | POLARBEAR実験・TES読み出し多重化 | 
| 頭脳循環研究員 | 茅根 裕司 | 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 | POLARBEAR実験・データ解析 | 
